输入(Input) | 输入电压(Input Voltage) | 220V或110V(订货时应特别说明) |
交流频率(AC Frequency) | 47—440Hz | |
最大输入功率(Max Input Power) | 1800W | |
最大输入电流(Max Input Current) | 15A | |
输出(Output) | 最大输出电压(Max Output Voltage) | DC 45KV |
最大输出电流(Max Output Current) | DC 100mA | |
效率(Efficiency) | ≥90%(满载时) | |
平均无故障时间(MTBF) | ≤10000小时 | |
响应速度(Response Speed) |
≤1mS(从开关信号给出到输出电流上升到设定电流90%的时间。) |
|
耐压(Withstand Voltage) | 输入-输出,输入-机壳:AC1500W 10mA 60S;输出负极和机壳相连 | |
重量(Weight) | 7.0Kg | |
使用环境(Environment) | 工作温度(—10~40)℃ | |
冷却形式(Cooling) | 强制风冷 | |
外形尺寸(Dimension) | L*W*H=340*265*95(mm) | |
机壳颜色(Colour) | 黑色 |
原文链接:http://www.knots.cn/chanpin/show-152700.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于二氧化碳激光电源 CO2轴快流激光电源全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于二氧化碳激光电源 CO2轴快流激光电源全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。