总体描述 | |||||||||||||||
材料状态 | 流通,正常 | ||||||||||||||
特性 | 高强度 | ||||||||||||||
用途 | 包装;塑料袋 | ||||||||||||||
加工方法 | 拉丝 | ||||||||||||||
形态 | 粒子 | ||||||||||||||
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
熔流率(熔体流动速率) |
|
3.5 | g/10 min | GB/T 3682 | |||||||||||
等规指数 | ≥97.3 | % | GB/T 2412 | ||||||||||||
灰份含量 | ≤0.021 | % | GB/T 9345 | ||||||||||||
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
拉伸屈服强度 | ≥30 | MPa | GB/T 1040 | ||||||||||||
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
黄度指数 | ≤2.0 | 无 | GB/T 2409 |
原文链接:http://www.knots.cn/chanpin/show-36216.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于PP/T30S大庆炼化 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于PP/T30S大庆炼化 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。