总体描述 | ||||
材料状态 | 流通正常 | |||
特性 | 耐热 | |||
用途 | 家电 包装薄膜 纤维 | |||
加工方法 | 注塑 | |||
形态 | 粒子 | |||
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
熔指 | g/10 min | 无 | ||
熔指 | g/10 min | 无 | ||
熔指 | g/10 min | 无 | ||
清洁度 | 杂质 | 个/kg | 无 | |
清洁度 | 杂质 | 个/kg | 无 | |
清洁度 | 杂质 | 个/kg | 无 | |
清洁度 | 色粒 | 个/kg | 无 | |
清洁度 | 色粒 | 个/kg | 无 | |
清洁度 | 色粒 | 个/kg | 无 | |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
拉伸屈服强度 | MPa | 无 | ||
拉伸屈服强度 | MPa | 无 | ||
拉伸屈服强度 | MPa | 无 | ||
弯曲模量 | GPa | 无 | ||
弯曲模量 | GPa | 无 | ||
弯曲模量 | GPa | 无 | ||
断裂伸长率 | % | 无 | ||
断裂伸长率 | % | 无 | ||
断裂伸长率 | % | 无 | ||
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
热变形温度 | 0.46MPa | °C | 无 | |
热变形温度 | 0.46MPa | °C | 无 | |
热变形温度 | 0.46MPa | °C | 无 | |
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
黄度指数 | % | 无 | ||
黄度指数 | % | 无 | ||
黄度指数 | % | 无 | ||
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
悬臂梁冲击强度 | -20℃ | kJ/m² | 无 | |
悬臂梁冲击强度 | -20℃ | kJ/m² | 无 | |
悬臂梁冲击强度 | -20℃ | kJ/m² | 无 | |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
洛氏硬度 | R标尺 | 无 | 无 | |
洛氏硬度 | R标尺 | 无 | 无 | |
洛氏硬度 | R标尺 | 无 | 无 |
原文链接:http://www.knots.cn/chanpin/show-67765.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于PP/扬子石化 K8003 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于PP/扬子石化 K8003 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。