原料描述部分 | ||||||
规格级别 | 注塑级,高光泽,高刚性,通用级 | |||||
该料用途 | ||||||
备注说明 | 白色、高光泽、高刚性 | |||||
原料技术数据 | ||||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | 23/23℃ | ||
燃烧性 | File NO.E196075 | 1/16"HB | ||||
熔体流动速率 | 200℃ 10kg | ISO1133 | 22 | g/10min | ||
熔体流动速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 1.8 | g/10min | ||
机械性能 | 引张强度 | ASTM D-638 | 480 | kg/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 20 | kg.cm/cm | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 116 | R | |||
伸长率 | ASTM D-790 | 20 | % | |||
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 2.7 | 104kg/cm2 | |||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 790 | kg/cm2 | |||
IZOD冲击强度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | 18 | kg.cm/cm | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 105(221) | ℃(℉) | ||
热变形温度 | 退火 | ASTM D-648 | 99(210) | ℃(℉) | ||
未退火 | ASTM D-648 | 88(190) | ℃(℉) |
原文链接:http://www.knots.cn/chanpin/show-67972.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于ABS/镇江奇美 PA757K 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于ABS/镇江奇美 PA757K 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。