原料描述部分 | |||||
规格级别 | 抗化学性 薄膜 吹塑 | 外观颜色 | |||
该料用途 | 用途:高透明轻膜 | ||||
备注说明 | 具有良好的化学稳定性,在一般情况下耐酸、碱、盐类及水溶液的腐蚀作用,具有一定的机械性能、抗水及透气性能。 | ||||
原料技术数据 | |||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | 0.925 | g/cm3 | ||
熔体流动速率 | 2.8 | g/10min | |||
机械性能 | 拉伸强度 | 11 | MPa | ||
断裂伸长率 | 550 | % | |||
加工性能 | 粘连性 | 3 | N/10cm2 | ||
其它性能 | 鱼眼 | 20 | 个/1200cm2 | ||
杂质 | 0.1mm以上 | ≤19 | 个/100g | ||
条纹 | ≥B | 级 | |||
清洁度 | 15 | 分/千克 | |||
水分 | 合格 | ||||
鱼眼连锁 | 0.5~2mm | ≤390 | 个/20m2 | ||
雾度 | 14 | % | |||
色相 | ≤-16 |
原文链接:http://www.knots.cn/chanpin/show-67975.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于LDPE Q281/上海石化 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于LDPE Q281/上海石化 苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。