总体描述 | ||||
材料状态 | 流通正常 | |||
特性 | 耐磨 | |||
用途 | 纤维 | |||
加工方法 | 注塑 拉丝 | |||
形态 | 粒子 | |||
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
熔指 | g/10 min | GB 3682 | ||
等规指数 | % | GB 2412-80 | ||
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
弯曲模量 | MPa | MA17074 | ||
拉伸屈服强度 | MPa | GB/T 1040 | ||
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
维卡软化点 | °C | GB 1633 | ||
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
悬臂梁冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | GB/T 1843 | |
悬臂梁冲击强度 | 23℃ | J/m | ASTM D256 | |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
洛氏硬度 | R | 无 | GB 9342 | |
原文链接:http://www.knots.cn/chanpin/show-71696.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于PP/镇海炼化T30S苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于PP/镇海炼化T30S苏州经销 长期优惠供应全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。